更新日時: 2026/05/01 17:53
交通1: 奈良線 「東福寺駅」より徒歩約13分
交通2: 京阪電気鉄道京阪線 「東福寺駅」より徒歩約13分
| 土地価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 1,480万円 | 75.21m2 (22.75坪) | 65.1万円 |
| 所在地 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 建築条件 | なし |
| 建物構造 | その他 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 200% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 北西 3.2m |
| セットバック |   | 私道面積 | 無   |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 東山泉西学舎小学校 | 中学校区 | 東山泉東学舎中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | ※5210 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
