京都市北区上賀茂豊田町 土地・新築分譲
名称 | 販売状況 | 価格(万円) | 間取 | 土地面積(平米) | 建物面積(平米) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 新築一戸建 | 6,080万円 | 3LDK | 110.43m2 | 89.91m2 | 詳細 |
2号地 | 建築条件付き土地 | 4,000万円 | 110.13m2 | 詳細 | ||
3号地 | 建築条件付き土地 | 4,000万円 | 110.10m2 | 詳細 | ||
4号地 | 新築一戸建 | 6,080万円 | 3LDK | 110.24m2 | 89.10m2 | 詳細 |
5号地 | 建築条件付き土地 | 4,000万円 | 110.13m2 | 詳細 | ||
6号地 | 建築条件付き土地 | 6,080万円 | 159.48m2 | 詳細 |
建築確認番号:第R06確認建築PLN奈支0729号 他
情報更新日:2025/02/01
