更新日時: 2026/03/05 17:52
交通1: 山陰本線 「花園駅」より徒歩約9分
交通2: 京都市東西線 「太秦天神川駅」より徒歩約16分
| 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 間取 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 3,398万円 | 51.70m2 | 84.24m2 | 2SLDK | 2026年6月 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦安井東裏町 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 / 階数 | 木造 / 3階建 | 建物現況 | 建築中 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 間取詳細 | 1階 S 6.0帖 2階 LDK 16.0帖 3階 洋 7.0帖 洋 6.0帖 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい / 容積率 | 60% / 160% |
| 国土法届出 | 不要 | 接道状況 | 西 3.0m |
| セットバック | 要 2.06m2 | 私道面積 | 有 28.17m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 不適合接道 | - |
| 小学校区 | 安井小学校 | 中学校区 | 四条中学校 |
| 幼稚園・保育園 | 周辺の幼稚園・保育園を調べる | ||
| 備考 | 私道:別途 建築確認番号:第R07確認建築PLN奈支0673号 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
矢印の指す場所は物件の位置ではなく、町内の中心地です。
物件により位置情報が未登録の為、地図を表示できない場合があります。
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 金利 | % |
| 返済期間 | 年 |
| 頭金 | 万円 (半角数字) |
| ボーナス月の支払額 | 万円 (半角数字)✕年2回 |
| 月々支払額 | --,--- 円 |
| ボーナス月の支払額 | --,---円✕年2回 |
※実際の適用金利は借りる方の年齢や年収などにより異なります。
スタッフまでお問い合わせ下さいましたら、お客様に合わせた正確な試算をさせて頂きます。
センチュリー21 ハウスネット関西(株) 下鴨店メール問い合わせフォーム
※■印のある項目は、必ずご記入下さい。
